จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
ปี | บ้าน อยู่อาศัย |
กิจการ ขนาดเล็ก |
กิจการ ขนาดกลาง |
กิจการ ขนาดใหญ่ |
กิจการ เฉพาะอย่าง |
ส่วนราชการ และองค์กรฯ |
สูบน้ำเพื่อ การเกษตร |
ไฟ ชั่วคราว |
สถานี อัดประจุไฟฟ้า |
รวม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2550 | 2,193,529 | 473,546 | 19,910 | 1,600 | 2,251 | 10,798 | - | - | - | 2,701,634 | |
2551 | 2,278,072 | 480,159 | 19,791 | 1,660 | 2,338 | 11,317 | - | - | - | 2,793,337 | |
2552 | 2,405,286 | 483,022 | 19,191 | 1,776 | 2,415 | 11,246 | - | - | - | 2,922,936 | |
2553 | 2,512,598 | 487,704 | 19,085 | 1,883 | 2,486 | 11,388 | - | - | - | 3,035,144 | |
2554 | 2,585,233 | 486,478 | 19,084 | 1,968 | 2,528 | 11,322 | - | 9,082 | - | 3,115,695 | |
2555 | 2,659,423 | 487,247 | 20,931 | 2,075 | 2,641 | 358 | - | 21,492 | - | 3,194,167 | |
2556 | 2,755,418 | 490,029 | 21,511 | 2,130 | 2,775 | 316 | - | 23,203 | - | 3,295,382 | |
2557 | 2,848,802 | 495,811 | 21,929 | 2,165 | 2,875 | 323 | - | 23,462 | - | 3,395,367 | |
2558 | 2,961,051 | 509,086 | 22,167 | 2,215 | 2,959 | 324 | - | 24,236 | - | 3,522,038 | |
2559 | 3,062,576 | 517,300 | 22,524 | 2,324 | 3,021 | 330 | - | 24,647 | - | 3,632,722 | |
2560 | 3,149,375 | 500,229 | 22,771 | 2,353 | 3,089 | 322 | - | 25,173 | - | 3,703,312 | |
2561 | 3,240,838 | 509,477 | 23,314 | 2,386 | 3,185 | 318 | - | 26,235 | 87 | 3,805,840 | |
2562 | 3,341,727 | 516,535 | 23,856 | 2,470 | 3,439 | 323 | - | 27,115 | 148 | 3,915,613 | |
2563(พ.ย.) | 3,646,504 | 339,004 | 24,071 | 2,492 | 3,529 | 322 | - | 27,370 | 191 | 4,043,483 | |
ปี พ.ศ. 2562 | |||||||||||
ม.ค. | 3,250,102 | 510,189 | 23,355 | 2,392 | 3,202 | 318 | - | 26,286 | 93 | 3,815,937 | |
ก.พ. | 3,259,884 | 510,869 | 23,429 | 2,398 | 3,209 | 318 | - | 26,490 | 101 | 3,826,698 | |
มี.ค. | 3,269,233 | 511,305 | 23,488 | 2,396 | 3,230 | 324 | - | 26,640 | 106 | 3,836,722 | |
เม.ย. | 3,275,867 | 511,952 | 23,552 | 2,440 | 3,250 | 321 | - | 26,742 | 111 | 3,844,235 | |
พ.ค. | 3,282,119 | 512,387 | 23,629 | 2,446 | 3,271 | 319 | - | 26,929 | 115 | 3,851,245 | |
มิ.ย. | 3,291,024 | 512,874 | 23,622 | 2,450 | 3,286 | 320 | - | 26,981 | 118 | 3,860,675 | |
ก.ค. | 3,297,701 | 512,950 | 23,703 | 2,453 | 3,333 | 321 | - | 27,028 | 118 | 3,867,607 | |
ส.ค. | 3,308,129 | 513,361 | 23,740 | 2,462 | 3,360 | 324 | - | 27,008 | 126 | 3,878,510 | |
ก.ย. | 3,315,979 | 513,964 | 23,784 | 2,466 | 3,386 | 323 | - | 27,050 | 130 | 3,887,082 | |
ต.ค. | 3,324,059 | 515,047 | 23,799 | 2,466 | 3,398 | 323 | - | 27,286 | 138 | 3,896,516 | |
พ.ย. | 3,334,774 | 515,558 | 23,855 | 2,466 | 3,435 | 323 | - | 27,194 | 143 | 3,907,748 | |
ธ.ค. | 3,341,727 | 516,535 | 23,856 | 2,470 | 3,439 | 323 | - | 27,115 | 148 | 3,915,613 | |
รวม | 3,341,727 | 516,535 | 23,856 | 2,470 | 3,439 | 323 | - | 27,115 | 148 | 3,915,613 | |
ปี พ.ศ. 2563 | |||||||||||
ม.ค. | 3,351,216 | 516,592 | 23,832 | 2,470 | 3,447 | 322 | - | 27,182 | 155 | 3,925,216 | |
ก.พ. | 3,357,828 | 517,113 | 23,846 | 2,474 | 3,449 | 323 | - | 27,224 | 161 | 3,932,418 | |
มี.ค. | 3,367,978 | 517,530 | 23,950 | 2,474 | 3,468 | 322 | - | 27,103 | 170 | 3,942,995 | |
เม.ย. | 3,387,019 | 513,756 | 23,961 | 2,475 | 3,500 | 322 | - | 27,198 | 171 | 3,958,402 | |
พ.ค. | 3,573,629 | 340,456 | 23,940 | 2,479 | 3,500 | 323 | - | 27,278 | 178 | 3,971,783 | |
มิ.ย. | 3,615,690 | 311,016 | 23,935 | 2,486 | 3,492 | 323 | - | 27,296 | 181 | 3,984,419 | |
ก.ค. | 3,618,691 | 320,215 | 23,925 | 2,490 | 3,497 | 323 | - | 27,477 | 181 | 3,996,799 | |
ส.ค. | 3,623,163 | 329,505 | 24,019 | 2,488 | 3,517 | 324 | - | 27,446 | 184 | 4,010,646 | |
ก.ย. | 3,631,121 | 334,389 | 24,054 | 2,486 | 3,517 | 322 | - | 27,520 | 187 | 4,023,596 | |
ต.ค. | 3,638,598 | 337,200 | 24,084 | 2,488 | 3,533 | 322 | - | 27,354 | 191 | 4,033,770 | |
พ.ย. | 3,646,504 | 339,004 | 24,071 | 2,492 | 3,529 | 322 | - | 27,370 | 191 | 4,043,483 | |
รวม | 3,646,504 | 339,004 | 24,071 | 2,492 | 3,529 | 322 | - | 27,370 | 191 | 4,043,483 |
ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ | ดาวน์โหลด | วันที่สร้าง | |||
---|---|---|---|---|---|
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภท.pdf
ขนาดไฟล์: 72.98 KB |
44 | 22 ธ.ค. 63 | |||
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต.pdf
ขนาดไฟล์: 98.18 KB |
39 | 22 ธ.ค. 63 | |||