วันหยุดราชการปกติที่คิดค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU
ลำดับ | วันหยุด / ปี พ.ศ. | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|
1 | วันขึ้นปีใหม่ | 1 มกราคม | 1 มกราคม |
2 | วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 | 12 กุมภาพันธ์ | - |
3 | วันมาฆบูชา | 26 กุมภาพันธ์ | 16 กุมภาพันธ์ |
4 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | 6 เมษายน | 6 เมษายน |
5 | วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 | 12 เมษายน | - |
6 | วันสงกรานต์ | 13 เมษายน | 13 เมษายน |
7 | วันสงกรานต์ | 14 เมษายน | 14 เมษายน |
8 | วันสงกรานต์ | 15 เมษายน | 15 เมษายน |
9 | วันแรงงานแห่งชาติ | 1 พฤษภาคม | 1 พฤษภาคม |
10 | วันฉัตรมงคล | 4 พฤษภาคม | 4 พฤษภาคม |
11 | วันวิสาขบูชา | 26 พฤษภาคม | 15 พฤษภาคม |
12 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 3 มิถุนายน | 3 มิถุนายน |
13 | วันอาสาฬหบูชา | 24 กรกฎาคม | 13 กรกฎาคม |
14 | วันเข้าพรรษา | 25 กรกฎาคม | 14 กรกฎาคม |
15 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว |
28 กรกฏาคม | 28 กรกฎาคม |
16 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ |
12 สิงหาคม | 12 สิงหาคม |
17 | วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 | 24 กันยายน | - |
18 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 13 ตุลาคม | 13 ตุลาคม |
19 | วันปิยมหาราช | 23 ตุลาคม | 23 ตุลาคม |
20 | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ |
5 ธันวาคม | 5 ธันวาคม |
21 | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ | 10 ธันวาคม | 10 ธันวาคม |
22 | วันสิ้นปี | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
หมายเหตุ : 1. จัดทำเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
2. ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่
(1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (2) วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 และ (4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
3. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) สำหรับการจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่
ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2565 ดังนั้น จึงขอกำหนดวันหยุดราชการปกติตามตารางข้างต้น เป็นช่วงเวลา Off-Peak ของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ไปก่อน
ทั้งนี้ หาก กกพ. มีมติการกำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ของวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 เพิ่มเติม
การไฟฟ้านครหลวงจะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบการกำหนดช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ต่อไป
ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ | ดาวน์โหลด | วันที่สร้าง | |||
---|---|---|---|---|---|
ประกาศ กฟน. ที่ 14_64.pdf
ขนาดไฟล์: 134.49 KB |
1,019 | 15 ก.พ. 64 | |||
ปฏิทินตารางวันหยุด TOU ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์: 136.90 KB |
1,288 | 15 ก.ค. 64 | |||
ประกาศ-กฟน. ที่ 65-2564.pdf
ขนาดไฟล์: 102.07 KB |
545 | 21 ก.ค. 64 | |||
ปฏิทินตารางวันหยุด TOU ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์: 128.08 KB |
761 | 15 ธ.ค. 64 | |||
ประกาศ 111-2564 TOU Tariff 2565.pdf
ขนาดไฟล์: 125.18 KB |
581 | 31 ธ.ค. 64 | |||