วันหยุดราชการปกติที่คิดค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU
ลำดับ | วันหยุด / ปี พ.ศ. | 2565 | 2566 |
---|---|---|---|
1 | วันขึ้นปีใหม่ | 1 มกราคม | 1 มกราคม |
2 | วันมาฆบูชา | 16 กุมภาพันธ์ | 6 มีนาคม |
3 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | 6 เมษายน | 6 เมษายน |
4 | วันสงกรานต์ | 13 เมษายน | 13 เมษายน |
5 | วันสงกรานต์ | 14 เมษายน | 14 เมษายน |
6 | วันสงกรานต์ | 15 เมษายน | 15 เมษายน |
7 | วันแรงงานแห่งชาติ | 1 พฤษภาคม | 1 พฤษภาคม |
8 | วันฉัตรมงคล | 4 พฤษภาคม | 4 พฤษภาคม |
9 | วันวิสาขบูชา | 15 พฤษภาคม | 3 มิถุนายน |
10 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 3 มิถุนายน | 3 มิถุนายน |
11 | วันอาสาฬหบูชา | 13 กรกฎาคม | 1 สิงหาคม |
12 | วันเข้าพรรษา | 14 กรกฎาคม | 2 สิงหาคม |
13 | วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 | 15 กรกฎาคม | - |
14 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว |
28 กรกฎาคม | 28 กรกฎาคม |
15 | วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 | 29 กรกฎาคม | - |
16 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ |
12 สิงหาคม | 12 สิงหาคม |
17 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 13 ตุลาคม | 13 ตุลาคม |
18 | วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 | 14 ตุลาคม | - |
19 | วันปิยมหาราช | 23 ตุลาคม | 23 ตุลาคม |
20 | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ |
5 ธันวาคม | 5 ธันวาคม |
21 | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ | 10 ธันวาคม | 10 ธันวาคม |
22 | วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 | 30 ธันวาคม | - |
23 | วันสิ้นปี | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
หมายเหตุ : จัดทำเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565
ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ | ดาวน์โหลด | วันที่สร้าง | |||
---|---|---|---|---|---|
ประกาศ กฟน. ที่ 14_64.pdf
ขนาดไฟล์: 134.49 KB |
1,716 | 15 ก.พ. 64 | |||
ปฏิทินตารางวันหยุด TOU ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์: 136.90 KB |
1,615 | 15 ก.ค. 64 | |||
ประกาศ-กฟน. ที่ 65-2564.pdf
ขนาดไฟล์: 102.07 KB |
764 | 21 ก.ค. 64 | |||
ประกาศ 111-2564 TOU Tariff 2565.pdf
ขนาดไฟล์: 125.18 KB |
1,136 | 31 ธ.ค. 64 | |||
ปฏิทินตารางวันหยุด Off Peak ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์: 126.45 KB |
1,089 | 23 มิ.ย. 65 | |||
ประกาศ กฟน. ที่ 66-2565.pdf
ขนาดไฟล์: 322.30 KB |
638 | 12 ก.ค. 65 | |||
ประกาศ กฟน. ที่ 89-2565.pdf
ขนาดไฟล์: 304.41 KB |
321 | 7 พ.ย. 65 | |||
ประกาศที่ 112-2565 วัน Off Peak ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์: 292.72 KB |
559 | 28 ธ.ค. 65 | |||
ปฏิทินวันหยุด Off Peak ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์: 117.81 KB |
614 | 28 ธ.ค. 65 | |||