ค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ
5 มีนาคม 2562
81999
ค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ
ลำดับที่ | เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า | ค่าตรวจสอบการติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน (บาท) | ค่าตรวจสอบการติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน (บาท) กรณีใช้บริการผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟน. | หลักประกันการใช้ไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|---|
แอมแปร์ | จำนวนเฟส | ||||
1 | 5 (15) | 1 | 700 | 0 | 0 |
2 | 15 (45) | 1 | 700 | 0 | 0 |
3 | 30 (100) | 1 | 700 | 0 | 0 |
4 | 50 (150) | 1 | 700 | 0 | 0 |
5 | 15 (45) | 3 | 700 | 0 | 0 |
6 | 30 (100) | 3 | 1,500 | 0 | 0 |
7 | 50 (150) | 3 | 1,500 | 0 | 0 |
8 | 200 | 3 | 2,500 | 0 | 0 |
9 | 400 | 3 | 2,500 | 0 | 0 |
หมายเหตุ การไฟฟ้านครหลวงจะไม่เรียกหลักประกันการใช้ไฟฟ้าจากผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยและประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ยกเว้นกรณีเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจากประเภทดังกล่าวไปเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น