สถิติจำนวนหน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย) แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
ปี | บ้านอยู่อาศัย | กิจการ ขนาดเล็ก |
กิจการ ขนาดกลาง |
กิจการ ขนาดใหญ่ |
กิจการ เฉพาะอย่าง |
ส่วนราชการ และองค์กรฯ |
สูบน้ำ เพื่อการเกษตร |
ไฟ ชั่วคราว | สถานี อัดประจุไฟฟ้า |
หน่วยขาย ไม่รวม ไฟสาธารณะ |
ไฟสาธารณะ | หน่วยขาย รวมไฟสาธารณะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2548 | 8,637.37 | 5,771.96 | 8,045.11 | 14,605.93 | 1,693.78 | 1,151.71 | - | - | 39,905.86 | 194.10 | 40,099.96 | |
2549 | 9,079.16 | 6,039.00 | 8,061.22 | 15,189.57 | 1,729.67 | 1,175.48 | - | - | 41,274.10 | 208.18 | 41,482.28 | |
2550 | 9,230.43 | 6,150.31 | 7,959.27 | 15,484.14 | 1,773.67 | 1,214.71 | - | - | 41,812.53 | 222.88 | 42,035.41 | |
2551 | 9,381.42 | 6,253.09 | 7,913.50 | 15,394.02 | 1,809.30 | 1,250.78 | - | - | 42,002.11 | 233.80 | 42,235.91 | |
2552 | 9,779.26 | 6,379.67 | 7,619.31 | 14,605.04 | 1,789.81 | 1,288.25 | - | - | 41,461.34 | 271.96 | 41,733.30 | |
2553 | 10,713.24 | 6,829.69 | 7,684.75 | 16,325.93 | 1,802.57 | 1,357.89 | - | - | 44,714.07 | 312.71 | 45,026.78 | |
2554 | 10,124.80 | 6,644.43 | 7,494.56 | 16,468.94 | 1,779.70 | 1,293.24 | - | 42.08 | 43,847.75 | 318.96 | 44,166.71 | |
2555 | 11,398.92 | 7,210.42 | 8,132.84 | 17,807.83 | 1,984.38 | 1,049.10 | - | 301.68 | 47,885.17 | 325.54 | 48,210.71 | |
2556 | 11,420.39 | 7,386.65 | 8,638.93 | 17,679.72 | 2,001.67 | 94.76 | - | 395.77 | 47,617.90 | 332.87 | 47,950.77 | |
2557 | 11,694.75 | 7,428.78 | 8,668.96 | 17,538.92 | 2,014.66 | 96.13 | - | 414.22 | 47,856.42 | 409.81 | 48,266.23 | |
2558 | 12,369.40 | 7,733.33 | 8,926.38 | 17,664.25 | 2,127.91 | 108.59 | - | 413.91 | 49,343.77 | 438.73 | 49,782.50 | |
2559 | 12,998.23 | 8,010.43 | 8,742.72 | 18,452.04 | 2,154.66 | 124.79 | - | 418.84 | 50,901.71 | 473.77 | 51,375.48 | |
2560 | 13,041.40 | 7,927.37 | 8,696.37 | 18,343.40 | 2,156.41 | 131.40 | - | 404.02 | 50,700.58 | 482.32 | 51,182.91 | |
2561 | 13,133.87 | 7,956.33 | 8,795.22 | 18,507.70 | 2,174.84 | 130.37 | - | 410.52 | 0.03 | 51,108.87 | 491.34 | 51,600.21 |
2562 | 14,296.35 | 8,266.85 | 8,975.32 | 18,431.79 | 2,261.33 | 134.36 | - | 438.91 | 0.02 | 52,804.91 | 499.46 | 53,304.37 |
2563 (ม.ค.-พ.ย.) |
14,621.97 | 6,676.74 | 7,588.52 | 15,430.96 | 1,525.91 | 122.84 | - | 398.27 | 0.11 | 46,365.32 | 465.33 | 46,830.65 |
2562 (ม.ค.-พ.ย.) |
13,323.44 | 7,664.17 | 8,321.47 | 17,033.24 | 2,093.46 | 124.35 | - | 404.78 | 0.01 | 48,964.91 | 456.75 | 49,421.66 |
ปี พ.ศ. 2562 | ||||||||||||
ม.ค. | 1,035.21 | 633.98 | 706.91 | 1,484.07 | 173.04 | 10.21 | - | 33.74 | 0.00 | 4,007.19 | 42.15 | 4,119.31 |
ก.พ. | 1,122.05 | 661.41 | 706.28 | 1,437.53 | 178.14 | 10.20 | - | 34.74 | 0.00 | 4,150.35 | 38.15 | 4,188.50 |
มี.ค. | 1,223.37 | 706.62 | 804.61 | 1,633.49 | 201.07 | 11.85 | - | 37.64 | 0.00 | 4,618.65 | 42.29 | 4,660.94 |
เม.ย. | 1,424.92 | 744.91 | 737.30 | 1,507.76 | 207.60 | 11.68 | - | 34.31 | 0.00 | 4,668.48 | 40.96 | 4,709.44 |
พ.ค. | 1,439.79 | 771.98 | 816.43 | 1,646.51 | 208.01 | 12.33 | - | 38.95 | 0.00 | 4,934.00 | 42.37 | 4,976.37 |
มิ.ย. | 1,270.18 | 724.92 | 783.83 | 1,574.60 | 194.02 | 11.63 | - | 38.50 | 0.00 | 4,597.68 | 41.02 | 4,638.70 |
ก.ค. | 1,207.61 | 696.41 | 759.16 | 1,579.14 | 190.30 | 11.39 | - | 37.63 | 0.00 | 4,481.64 | 42.41 | 4,524.05 |
ส.ค. | 1,184.59 | 697.91 | 775.76 | 1,581.75 | 192.40 | 11.61 | - | 37.87 | 0.00 | 4,481.89 | 42.44 | 4,524.33 |
ก.ย. | 1,119.34 | 670.45 | 732.98 | 1,521.82 | 175.78 | 10.99 | - | 36.78 | 0.00 | 4,268.14 | 41.12 | 4,309.25 |
ต.ค. | 1,180.99 | 688.02 | 762.08 | 1,571.83 | 194.20 | 11.69 | - | 38.31 | 0.00 | 4,447.12 | 42.53 | 4,489.55 |
พ.ย. | 1,115.39 | 667.56 | 736.13 | 1,494.73 | 178.90 | 10.77 | - | 36.31 | 0.01 | 4,239.80 | 41.31 | 4,281.11 |
ธ.ค. | 972.91 | 602.68 | 653.85 | 1,398.55 | 167.87 | 10.01 | - | 34.13 | 0.01 | 3,840.00 | 42.71 | 3,882.71 |
รวม | 14,296.35 | 8,266.85 | 8,975.32 | 18,431.79 | 2,261.33 | 134.36 | - | 438.91 | 0.02 | 52,804.91 | 499.46 | 53,304.37 |
ปี พ.ศ. 2563 | ||||||||||||
ม.ค. | 1,142.49 | 673.69 | 725.88 | 1,509.00 | 190.09 | 11.14 | - | 34.99 | 0.01 | 4,287.32 | 42.73 | 4,330.05 |
ก.พ. | 1,143.05 | 668.49 | 707.35 | 1,435.19 | 163.42 | 10.55 | - | 34.33 | 0.01 | 4,162.38 | 39.99 | 4,202.37 |
มี.ค. | 1,309.96 | 699.08 | 741.23 | 1,510.17 | 161.61 | 11.62 | - | 36.37 | 0.01 | 4,470.05 | 42.93 | 4,512.98 |
เม.ย. | 1,454.70 | 676.68 | 611.47 | 1,177.92 | 110.71 | 10.94 | - | 35.68 | 0.01 | 4,078.11 | 41.66 | 4,119.77 |
พ.ค. | 1,757.39 | 531.28 | 663.05 | 1,295.72 | 120.19 | 11.80 | - | 38.49 | 0.01 | 4,417.93 | 43.08 | 4,461.01 |
มิ.ย. | 1,526.98 | 547.52 | 660.10 | 1,325.00 | 113.57 | 11.23 | - | 37.25 | 0.01 | 4,221.65 | 41.72 | 4,263.37 |
ก.ค. | 1,402.43 | 593.46 | 690.55 | 1,408.60 | 131.53 | 11.52 | - | 37.59 | 0.01 | 4,275.69 | 43.14 | 4,318.83 |
ส.ค. | 1,343.68 | 599.15 | 717.26 | 1,442.51 | 136.15 | 11.51 | - | 37.97 | 0.01 | 4,288.24 | 43.18 | 4,331.42 |
ก.ย. | 1,322.10 | 597.85 | 713.14 | 1,457.32 | 140.60 | 11.30 | - | 36.97 | 0.01 | 4,279.29 | 41.82 | 4,321.11 |
ต.ค. | 1,101.69 | 546.54 | 687.37 | 1,454.42 | 126.18 | 10.82 | - | 36.23 | 0.01 | 3,963.26 | 43.22 | 4,006.48 |
พ.ย. | 1,117.50 | 542.99 | 671.12 | 1,415.11 | 131.86 | 10.41 | - | 32.40 | 0.01 | 3,921.40 | 41.86 | 3,963.26 |
รวม | 14,621.97 | 6,676.74 | 7,588.52 | 15,430.96 | 1,525.91 | 122.84 | - | 398.27 | 0.11 | 46,365.32 | 465.33 | 46,830.65 |
ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ | ดาวน์โหลด | วันที่สร้าง | |||
---|---|---|---|---|---|
ประกาศที่46 ปี2560 เรื่อง อัตราค่าบริการ สำหรับสถานีฯ.pdf
ขนาดไฟล์: 82.05 KB |
487 | 26 ก.พ. 61 | |||
ประกาศที่54 ปี2559 เรื่อง อัตราค่าบริการฯ .pdf
ขนาดไฟล์: 89.21 KB |
455 | 26 ก.พ. 61 | |||
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภท.pdf
ขนาดไฟล์: 72.98 KB |
37 | 22 ธ.ค. 63 | |||
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต.pdf
ขนาดไฟล์: 98.18 KB |
42 | 22 ธ.ค. 63 | |||