ลำดับที่ ขนาดการใช้ไฟฟ้า
(เควีเอ)
ค่าบริการการขอใช้ไฟฟ้า (บาท) เงินประกัน รวมทั้งสิ้น
ค่าตรวจไฟฟ้า ค่าต่อไฟฟ้า ค่าสมทบก่อสร้าง รวมค่าบริการ
1    300       15,000  35,000  182,500  232,500  105,000  337,500 
2    400       15,000  35,000  243,500  293,500  140,000  433,500 
3    500       15,000  35,000  304,500  354,500  175,000  529,500 
4    600       15,000  35,000  365,500  415,500  195,000  610,500 
5    700       15,000  35,000  426,000  476,000  228,000  704,000 
6    800       15,000  35,000  487,000  537,000  260,000  797,000 
7    1000       15,000  35,000  609,000  659,000  300,000  959,000 
8    1200       20,000  35,000  730,500  785,500  360,000  1,145,500 
9    1400       20,000  35,000  852,500  907,500  385,000  1,292,500 
10    1600       20,000  35,000  974,000  1,029,000  440,000  1,469,000 
11    2000       20,000  35,000  1,217,500  1,272,500  500,000  1,772,500 
12    2500       20,000  35,000  1,522,000  1,577,000  625,000  2,202,000 
13    3000       20,000  35,000  1,826,500  1,881,500  750,000  2,631,500 
14    3500       20,000  35,000  2,130,500  2,185,500  875,000  3,060,500 
15    4000       20,000  35,000  2,435,500  2,490,000  1,000,000  3,490,000 
16    4500       20,000  35,000  2,863,500  2,918,500  1,125,000  4,043,500 
17    5000       20,000  35,000  3,292,000  3,347,000  1,250,000  4,597,000 
18    5500       20,000  35,000  3,720,500  3,775,500  1,375,000  5,150,500 
19    6000       20,000  35,000  4,149,000  4,204,000  1,500,000  5,704,000 
20    6500       20,000  35,000  4,578,000  4,633,000  1,625,000  6,258,000 
21    7000       20,000  35,000  5,006,500  5,061,500  1,750,000  6,811,500 
22    7500       20,000  35,000  5,435,000  5,490,000  1,875,000  7,365,000 
23    8000       20,000  35,000  5,863,500  5,918,500  2,000,000  7,918,500 
24    8500       20,000  35,000  6,595,500  6,650,500  2,125,000  8,775,500 
25    9000       20,000  35,000  7,327,500  7,382,500  2,250,000  9,632,500 
26    9500       20,000  35,000  8,059,500  8,114,500  2,375,000  10,489,500 
27    10000       20,000  35,000  8,791,000  8,846,000  2,500,000  11,346,000 
28    10500       20,000  35,000  9,427,500  9,482,500  2,625,000  12,107,500 
29    11000       20,000  35,000  10,087,000  10,142,000  2,750,000  12,892,000 
30    11500       20,000  35,000  10,770,500  10,825,500  2,875,000  13,700,500 
31    12000       20,000  35,000  11,478,500  11,533,500  3,000,000  14,533,500 
32    12500       20,000  35,000  12,211,500  12,266,500  3,125,000  15,391,500 
33    13000       20,000  35,000  12,971,000  13,026,000  3,250,000  16,276,000 
34    14000       20,000  35,000  14,571,000  14,626,000  3,500,000  18,126,000 
35    15000       20,000  35,000  16,284,500  16,339,500  3,750,000  20,089,500 
*** หมายเหตุ ***
                  1. การคิดขนาดการใช้ไฟฟ้าให้ใช้เควีเอเป็นหลัก เศษของเควีเอไม่ถึงครึ่งของลำดับถัดไป ให้ปัดทิ้ง หากเศษตั้งแต่ครึ่งขึ้นไป ให้คิดเควีเอในลำดับถัดไป
                  2. ในกรณีที่ขนาดการใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 15,000 เควีเอ ให้คิดค่าสมทบก่อสร้างเพิ่มอีกเควีเอละ 800 (แปดร้อย) บาท
                  3. การไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้กำหนดขนาด จำนวนและตำแหน่งที่จะติดตั้งเครื่องวัดฯ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าขอทราบรายละเอียดได้ก่อนการติดตั้ง
 



Copyright © 2000 Metropolitan Electricity Authority (MEA)